学費は、全学部学科共通となっています。前期(4月)と後期(9月)の年2回で納めていただきます。
入学手続時の学費納入期限は、選抜方式ごとに異なりますので募集要項にて必ずご確認ください。
学部共通 | 初年度納付金 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 後期分 | ||
入学金 | 300,000 | ー | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設費 | 220,000 | 220,000 | |
小計① | 870,000 | 570,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 30,000 | 30,000 |
学生活動支援費 | 10,000 | ー | |
同窓会費 | ー | ー | |
小計② | 40,000 | 30,000 | |
納付金合計(①+②) | 910,000 | 600,000 |
学部共通 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | ||
入学金 | ー | ー | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設費 | 220,000 | 220,000 | |
小計① | 570,000 | 570,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 30,000 | 30,000 |
学生活動支援費 | 10,000 | ー | |
同窓会費 | ー | ー | |
小計② | 40,000 | 30,000 | |
納付金合計(①+②) | 610,000 | 600,000 |
学部共通 | 3年次 | ||
---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | ||
入学金 | ー | ー | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設費 | 220,000 | 220,000 | |
小計① | 570,000 | 570,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 30,000 | 30,000 |
学生活動支援費 | 10,000 | ー | |
同窓会費 | ー | ー | |
小計② | 40,000 | 30,000 | |
納付金合計(①+②) | 610,000 | 600,000 |
学部共通 | 4年次 | ||
---|---|---|---|
前期分 | 後期分 | ||
入学金 | ー | ー | |
授業料 | 350,000 | 350,000 | |
施設費 | 220,000 | 220,000 | |
小計① | 570,000 | 570,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 30,000 | 30,000 |
学生活動支援費 | 10,000 | ー | |
同窓会費 | ー | 20,000 | |
小計② | 40,000 | 50,000 | |
納付金合計(①+②) | 610,000 | 620,000 |
修学に必要な資金を援助する各種奨学金制度についてご紹介します。
奨学金は田園調布学園大学独自のものや国、地方公共団体、民間企業など幅広い機関から提供されています。
調布学園西村一郎奨学金規程に基づき、本学に在籍する学生に対し、授業料の一部を給付して、学業の達成を援助します。
横スクロールで表が見れます。
2020年4月より、国が行う修学支援で、本学は本制度の対象校として認定されました。対象者には、日本学生支援機構から給付奨学金が支給されるほか、国より入学金減免と授業料等減免を受けることができます。
横スクロールで表が見れます。
横スクロールで表が見れます。
交通遺児育英会、あしなが育英会、大田区奨学金・川崎市奨学金など地方自治体奨学金、民間団体奨学金
各都道府県および地方自治体の介護福祉士等修学資金貸付・保育士修学資金貸付など