(単位:円)
1年次 | 2年次 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000 | - | - | - | 入学時のみ |
授業料 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 50,000 | - | 50,000 | - | |
納付金合計 | 600,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | |
年間納付金額 | 950,000 | 750,000 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000 | - | - | - | - | - | 入学時のみ |
授業料 | 170,000 | 170,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | |
施設費 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
教育充実費 | 40,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | |
納付金合計 | 480,000 | 240,000 | 260,000 | 230,000 | 260,000 | 230,000 | |
年間納付金額 | 720,000 | 490,000 | 490,000 |
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 入学時のみ |
授業料 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
施設費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
教育充実費 | 25,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | |
納付金合計 | 400,000 | 175,000 | 200,000 | 175,000 | 200,000 | 175,000 | 200,000 | 175,000 | |
年間納付金額 | 575,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
※本学出身者の入学金は、100,000円。
※納付金の納入時期は、初年度は入学手続時と後期(9月)に分納。2年次以降は前期(4月)・後期(9月)に分納。
※本学の教育研究活動の充実及び施設設備の拡充を図るため、入学後、任意の寄付金のご協力をお願いすることがあります。
※終了年次の納付金(後期分)に合わせて、同窓会費20,000円を別途納入いただきます。